Latihan Bebas 3 MotoGP Malaysia, Rossi Tercepat, Zarco Kedua
SURABAYA, FaktualNews.co – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi memberikan penampilan yang cukup gemilang pada sesi latihan bebas ketiga MotoGP di Sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu (28/10/2017).
The Doktor menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas tersebut. Rossi mampu mencatatkan waktu 1 menit 59.947 detik di latihan bebas ketiga MotoGP. Ia mampu mengungguli pembalap Tim Monster Yamaha Tech 3, Johann Zarco, yang berada di urutan kedua dengan catatan waktu 2 menit 00.024 detik.
Sementara di urutan ketiga terdapat nama pembalap Tim Repsol Honda, yakni Dani Pedrosa, yang terpaut 0.140 detik dari Rossi. Tepat di belakang Pedrosa muncul nama Andrea Dovizioso yang menghuni posisi keempat. Dovizioso mampu mencatatkan waktu 2 menit 00.149 detik.
Sementara rekan setim Dovizioso di Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, sukses menempati urutan kelima pada sesi latihan bebas ketiga MotoGP Malaysia. Hasil kurang impresif justru diraih oleh kandidat terkuat juara dunia tahun ini, Marc Marquez.
Pasalnya, Marquez hanya mampu menyelesaikan sesi latihan bebas ketiga MotoGP Malaysia dengan menghuni posisi kesembilan. Hasil tersebut setelah Marquez hanya mampu mencatatkan waktu 2 menit 00.467 detik atau terpaut 0.520 detik dari Rossi.
Berikut hasil lengkap sesi latihan ketiga MotoGP Malaysia, Sabtu (28/10/2017):
1. ^11 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.947s
2. ^1 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 00.024s +0.077s
3. ^6 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.087s +0.140s
4. ˅3 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 2m 00.124s +0.177s
5. ^5 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 2m 00.149s +0.202s
6. ^8 Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 00.190s +0.243s
7. ˅1 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 00.199s +0.252s
8. ^5 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.394s +0.447s
9. ˅4 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.467s +0.520s
10. ˅6 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 00.695s +0.748s
11. ^11 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 00.746s +0.799s
12. ˅1 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 2m 00.864s +0.917s
13. ˅6 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 2m 00.876s +0.929s
14. ^3 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.013s +1.066s
15. ^1 Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 2m 01.292s +1.345s
16. ˅1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.295s +1.348s
17. ^3 Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 01.382s +1.435s
18. ^3 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 01.506s +1.559s
19. ˅1 Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 2m 01.752s +1.805s
20. ˅12 Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 2m 01.847s +1.900s
21. ˅2 Michael Van Der Mark NED Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 01.984s +2.037s
22. ˅20 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 2m 02.204s +2.257s