Berikut Daftar Klub Peserta Liga 3 Jatim 2018
JOMBANG, FaktualNews.co – Kompetisi Liga 3 Jatim 2018 akan diikuti oleh 49 klub peserta. Kick off kompetisi Liga 3 Jawa Timur akan dilaksanakan pada 1 April 2018. Dari 49 klub sepak bola tersebut dibagi menjadi tujuh grup dan masing-masing grup dihuni tujuh tim.
Pada babak penyisihan liga 3 Jatim 2018, sistem pertandingan yang digunakan adalah kompetisi penuh dengan format home-away. Sedangkan tim yang nantinya lolos sebagai 16 besar Liga 3 Jawa Timur akan bertanding menggunakan sistem setengah kompetisi.
Dalam fase 16 besar Liga 3 Jatim, peserta akan dibagi menjadi empat grup, dengan masing-masing grup diisi empat tim. Juara dari masing-masing grup tersebut berhak melaju ke semifinal.
Berikut daftar peserta Liga 3 Jatim 2018:
GRUP A | GRUP B |
CAHAYA MUDA FC | PS KOTA PAHLAWAN |
PERSESA SAMPANG | PERSEGRES PUTRA FC |
PERSEBA BANGKALAN | LAMONGAN FC |
MAESTRO PARABOLA | MALANG UNITED FX |
DELTRAS SIDOARJO | TRIPLE S KEDIRI |
MITRA SURABAYA | BOJONEGORO FC |
SURABAYA MUDA | MADIUN UNITED |
GRUP C | GRUP D |
PERSIBO BOJONEGORO | PSIL LUMAJANG |
PERSEDIKAB KEDIRI | PROBOLINGGO UNITED |
PERSEMAG MAGETAN | PERSEKABPAS PASURUAN |
PERSEPON PONOROGO | PUTRA JOMBANG |
PERSPA PACITAN | KANJURUHAN FC |
BLITAR POETRA FC | JEMBER UNITED |
BUMI WALI FC TUBAN | KRESNA FC |
GRUP E | GRUP F |
PERSEMA 1953 | PERSEKAMA MADIUN |
AKADEMI AREMA NGUNUT | PERSIKOBA BATU |
PERSIGA TRENGGALEK | SUMBER SARI FC |
PERSETA TULUNGAGUNG | PSID JOMBANG |
GEN B MOJOKERTO | PERSEM MOJOKERTO |
ASIFA FC MALANG | PERSENGA NGANJUK |
PUTRA SINAR GIRI FC | AREMA INDONESIA |
GRUP G | |
BANYUWANGI PUTRA | |
SAMUDRA INDONESIA | |
PERSID JEMBER | |
PERSEBO MUDA | |
PSSS SITUBONDO | |
PERSIKAPRO PROBOLINGGO | |
SURYANAGA CONNECTION |