FaktualNews.co – Setelah libur musim panas, para pembalap akan kembali beraksi di Automotodrom Brno dalam gelaran MotoGP Ceko.
Marc Marquez datang dengan keunggulan 46 poin atas Valentino Rossi. Sang juara dunia bertahan berpeluang memperbesar selisih mengingat Brno merupakan teritori Honda, serta ia adalah pemenang balapan musim lalu berkat strategi jitu saat flag-to-flag.
Namun, ada pula rival lain yang perlu diwaspadai pembalap Spanyol, termasuk rekan kompatriot Maverick Vinales pada peringkat ketiga klasemen sementara, juga sejumlah pembalap yang bisa memberikan kejutan, seperti Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci atau Johann Zarco.
Zarco unggul di FP1 MotoGP Ceko
Johann Zarco merebut posisi puncak, sekaligus menggusur Andrea Dovizioso dan Marc Marquez, pada Free Practice 1 MotoGP Ceko di Automotodrom Brno, Jumat (3/8/2018).
Juara dunia bertahan, Marquez, mendominasi jalannya sesi latihan bebas pertama, setidaknya hingga memasuki pertengahan FP1. Pembalap Repsol Honda itu bahkan dua kali memperbaiki catatan waktu, sebelum kemudian Dovizioso mengambil alih posisi pertama.
Pos. | # | Pembalap | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Yamaha | 1’56.647 | ||
2 | 4 | Ducati | 1’56.720 | 0.073 | |
3 | 93 | Honda | 1’56.828 | 0.181 | |
4 | 19 | Ducati | 1’56.831 | 0.184 | |
5 | 46 | Yamaha | 1’56.888 | 0.241 | |
6 | 29 | Suzuki | 1’57.079 | 0.432 | |
7 | 26 | Honda | 1’57.289 | 0.642 | |
8 | 6 | Honda | 1’57.291 | 0.644 | |
9 | 43 | Ducati | 1’57.321 | 0.674 | |
10 | 53 | Ducati | 1’57.325 | 0.678 | |
11 | 35 | Honda | 1’57.386 | 0.739 | |
12 | 99 | Ducati | 1’57.426 | 0.779 | |
13 | 55 | Yamaha | 1’57.428 | 0.781 | |
14 | 25 | Yamaha | 1’57.764 | 1.117 | |
15 | 9 | Ducati | 1’57.938 | 1.291 | |
16 | 30 | Honda | 1’58.027 | 1.380 | |
17 | 42 | Suzuki | 1’58.032 | 1.385 | |
18 | 44 | KTM | 1’58.098 | 1.451 | |
19 | 50 | Suzuki | 1’58.114 | 1.467 | |
20 | 12 | Honda | 1’58.226 | 1.579 | |
21 | 38 | KTM | 1’58.238 | 1.591 | |
22 | 21 | Honda | 1’58.299 | 1.652 | |
23 | 45 | Aprilia | 1’58.497 | 1.850 | |
24 | 41 | Aprilia | 1’58.635 | 1.988 | |
25 | 17 | Ducati | 1’59.052 | 2.405 | |
26 | 10 | Ducati | 1’59.863 | 3.216 |
Duel sengit Moto2
Duel sengit antara Francesco Bagnaia dan Miguel Oliveira disinyalir bakal tersaji. Keduanya hanya terpaut tujuh poin. Akan tetapi, langkah mereka bisa sedikit terganggu oleh rookie Joan Mir, Brad Binder, serta duo Italia, Lorenzo Baldassarri dan Luca Marini.
Tak ketinggalan menarik pertarungan kelas Moto3, juga dipisahkan tujuh poin saja antara pemuncak klasemen sementara, Jorge Martin dengan Marco Bezzecchi. Nama-nama lain yang diyakini akan dapat memanaskan balapan, di antaranya Aron Canet, Fabio Di Giannantonio, serta Enea Bastianini.
MotoGP Ceko bakal dipentas pada Minggu (5/8/2018), pukul 19:00 WIB. Sebelumnya balapan dibuka Moto3 pukul 16:00, kemudian dilanjutkan kategori Moto2 pukul 17:20 WIB.