FaktualNews.co

Latihan Bebas 1, Duo Yamaha Catatkan Waktu Terbaik di MotoGP Thailand

MotoGP     Dibaca : 828 kali Penulis:
Latihan Bebas 1, Duo Yamaha Catatkan Waktu Terbaik di MotoGP Thailand
FaktualNews.co/Istimewa/
Dua pembalap Movistar Yamaha Valentino Rossi dan Maverick Vinales

SURABAYA, FaktualNews.co – Duo Movistar Yamaha menuai hasil yang cukup memuaskan dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Thailand 2018. Keduanya mencatatkan waktu terbaik pertama dan kedua.

Maverick Vinales berhasil mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 31.220 detik. Sementara Valentino Rossi yang berada di peringkat dua, mampu menorehkan catatan waktu terbaik 1 mmenit 31.490.

Sementara tempat ketiga diisi oleh pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso. Rekan satu tim Jorge Lorenzo mencatatkan waktu 1 menit 31.636 detik. Menyusul Dovi, Jack Miller berada di tempat keempat dengan catatan waktu 1 menit 31.637. Hasil ini jelas cukup baik bagi Miller di mana ia satu-satunya pembalap satelit yang mampu menembus peringat lima besar.

Sedangkan kandidat juara dunia musim ini, Marc Marquez harus puas berada di peringkat kelima pada sesi latihan bebas pertama kali ini. Memacu RC213V dengan cukup maksimal, rekan satu tim Dani Pedrosa itu mencatatkan waktu 1 menit 31.668 detik.

Berikut hasil sesi latihan bebas pertama MotoGP Thailand 2018, Jumat (5/10/2018)

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.220s [Lap 19/21] 325km/h (Top Speed)

2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.490s +0.270s [21/22] 322k

3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 31.636s +0.416s [19/19] 327k

4. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 31.637s +0.417s [20/22] 320k

5. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.668s +0.448s [14/21] 326k

6. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 31.786s +0.566s [22/22] 325k

7. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.860s +0.640s [13/20] 321k

8. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 32.040s +0.820s [21/22] 320k

9. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 32.108s +0.888s [8/20] 327k

10. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.191s +0.971s [17/18] 322k

11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.280s +1.060s [19/20] 327k

12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.313s +1.093s [19/20] 320k

13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.414s +1.194s [15/21] 323k

14. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.422s +1.202s [14/17] 321k

15. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 32.479s +1.259s [19/21] 319k

16. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 32.520s +1.300s [16/21] 323k

17. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 32.521s +1.301s [15/19] 325k

18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 32.648s +1.428s [13/20] 321k

19. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 32.770s +1.550s [17/20] 319k

20. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 32.947s +1.727s [16/17] 323k

21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.092s +1.872s [13/21] 319k

22. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 33.133s +1.913s [14/20] 317k

23. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 1m 33.272s +2.052s [16/17] 320k

24. Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) 1m 33.406s +2.186s [19/21] 322k

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Z Arivin