FaktualNews.co

Turun Hujan, Marquez Tercepat di FP4 MotoGP Malaysia

MotoGP     Dibaca : 980 kali Penulis:
Turun Hujan, Marquez Tercepat di FP4 MotoGP Malaysia
FaktualNews.co/Istimewa/
Pembalap Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2018

FaktualNews.co – Hujan yang turun di pertengahan sesi membuat juara bertahan Marc Marquez tetap teratas setelah mencetak waktu tercepat dalam kondisi kering pada FP4 MotoGP Malaysia, Sabtu (3/11/2018).

Alex Rins mengawali sesi latihan terakhir tepat sebelum kualifikasi dengan torehan 2 menit 00,757 detik, sebelum Marc Marquez dan Johann Zarco bergantian teratas.

The Baby Alien mencetak 2 menit 00,126 detik untuk menempati posisi teratas sementara. Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya menit ketujuh, Takaaki Nakagami terjatuh di Tikungan 15. Tujuh belas menit tersisa, Marquez kembali memperbaiki torehan pribadinya menjadi 2 menit 00,083 detik.

Memasuki pertengahan sesi, hujan mulai mengguyur Sepang International Circuit. Maverick Vinales, Jordi Torres, dan Karel Abraham kehilangan kendali karena masih memakai ban slick (kering). Beruntung, ketiganya tak mengalami luka serius.

Beberapa pembalap kembali turun setelah berganti kompon wet (beralur). Dalam kondisi basah, praktis catatan waktu sang juara bertahan saat trek kering tidak ada yang menyaingi.

Meski sempat tersungkur, Vinales tercepat kedua dengan selisih 0,109 detik, sementara Andrea Dovizioso ketiga dengan waktu akhir 2 menit 00,295 detik.

Zarco dan Rins menempati slot keempat dan kelima, di depan dua pembalap Italia, Andrea Iannone dan Valentino Rossi. Aleix Espargaro menghuni tempat kedelapan, sementara Dani Pedrosa dan Danilo Petrucci menutup 10 besar waktu tercepat.

Hasil FP4 MotoGP Malaysia

Pos # Rider Motor Lap Waktu Gap Interval km/j Speed Trap
1 93 Spain Marc Marquez  Honda 10 2’00.083 166.175
2 25 Spain Maverick Viñales  Yamaha 6 2’00.192 0.109 0.109 166.024
3 4 Italy Andrea Dovizioso  Ducati 10 2’00.295 0.212 0.103 165.882
4 5 France Johann Zarco  Yamaha 9 2’00.346 0.263 0.051 165.811
5 42 Spain Alex Rins  Suzuki 11 2’00.503 0.420 0.157 165.595
6 29 Italy Andrea Iannone  Suzuki 10 2’00.614 0.531 0.111 165.443
7 46 Italy Valentino Rossi  Yamaha 9 2’00.626 0.543 0.012 165.427
8 41 Spain Aleix Espargaro  Aprilia 10 2’00.818 0.735 0.192 165.164
9 26 Spain Dani Pedrosa  Honda 9 2’00.829 0.746 0.011 165.149
10 9 Italy Danilo Petrucci  Ducati 10 2’01.074 0.991 0.245 164.814
11 21 Italy Franco Morbidelli  Honda 11 2’01.077 0.994 0.003 164.810
12 51 Italy Michele Pirro  Ducati 7 2’01.275 1.192 0.198 164.541
13 43 Australia Jack Miller  Ducati 9 2’01.277 1.194 0.002 164.539
14 6 Germany Stefan Bradl  Honda 10 2’01.343 1.260 0.066 164.449
15 55 Malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 9 2’01.391 1.308 0.048 164.384
16 19 Spain Alvaro Bautista  Ducati 9 2’01.544 1.461 0.153 164.177
17 38 United Kingdom Bradley Smith  KTM 8 2’01.757 1.674 0.213 163.890
18 17 Czech Republic Karel Abraham  Ducati 7 2’01.818 1.735 0.061 163.808
19 44 Spain Pol Espargaro  KTM 7 2’01.896 1.813 0.078 163.703
20 45 United Kingdom Scott Redding  Aprilia 6 2’01.920 1.837 0.024 163.671
21 12 Switzerland Thomas Luthi  Honda 9 2’02.010 1.927 0.090 163.550
22 10 Belgium Xavier Simeon  Ducati 10 2’02.258 2.175 0.248 163.218
23 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda 5 2’02.752 2.669 0.494 162.561
24 81 Spain Jordi Torres  Ducati 6 2’02.963 2.880 0.211 162.282

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
S. Ipul
Sumber
MotorSport.com