Kaleidoskop 2018
Kecelakaan MotoGP 2018 Dalam Angka
FaktualNews.co – Dari 303 insiden sepanjang musim 2018, 80 di antaranya terjadi saat balapan.
Jika dilihat secara keseluruhan akhir pekan, Catalunya dan Valencia menjadi balapan paling rawan, dengan masing-masing mencatatkan 32 kecelakaan sejak FP1 hingga balapan.
Meski dikenang sebagai akhir pekan paling kontroversial sepanjang 2018, MotoGP Argentinya ternyata memiliki angka kecelakaan paling sedikit.
Dengan empat insiden, termasuk kontroversi Marc Marquez-Valentino Rossi, Termas de Rio Hondo hanya kalah dari Red Bull Ring sebagai akhir pekan paling bersih dengan tiga kecelakaan.
Statistik kecelakaan MotoGP musim 2018:
Balapan | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Q1 | Q2 | WUP | Race | Total |
Qatar | 3 | – | 2 | 3 | – | – | 2 | 2 | 12 |
Argentina | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 |
Amerika | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Spanyol | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 8 | 15 |
Prancis | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 32 |
Italia | 2 | 5 | 1 | 6 | – | – | – | 7 | 21 |
Catalunya | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 32 |
Belanda | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | 8 |
Jerman | 3 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 13 |
Ceko | – | – | 3 | 2 | 4 | – | 3 | 4 | 16 |
Austria | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 |
Inggris | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 | – | 10 |
Misano | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 4 | 20 |
Aragon | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 12 |
Thailand | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 9 |
Jepang | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 |
Australia | 2 | 4 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 17 |
Malaysia | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | – | 3 | 18 |
Valencia | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 32 |
Total | 31 | 40 | 44 | 47 | 21 | 16 | 24 | 80 | 303 |
Dari 18 balapan musim ini (MotoGP Inggris hanya berlangsung sampai babak Warm-up), setidaknya ada satu pembalap yang gagal finis karena mengalami kecelakaan.
Cuaca buruk sepanjang akhir pekan Valencia menjadi momok bagi para pembalap, termasuk Marc Marquez, Valentino Rossi, ataupun Maverick Vinales. Jalannya balapan bahkan sempat terhenti, dan kembali diulang dengan Andrea Dovizioso keluar sebagai pemenang.