FaktualNews.co

Tes Moto2: Brad Binder Tercepat, Pembalap Indonesia Peringkat 30

MotoGP     Dibaca : 1170 kali Penulis:
Tes Moto2: Brad Binder Tercepat, Pembalap Indonesia Peringkat 30
Dimas Ekky Pratama, Idemitsu Honda Team Asia. (MotorSport)

FaktualNews.co – Brad Binder mengklaim posisi puncak pada hari pertama Tes Moto2 Qatar, dengan Dimas Ekky terpaut lebih dari empat detik.

Dalam kondisi berangin di Sirkuit International Losail, pembalap Red Bull KTM Ajo itu menjadi satu-satunya yang menembus catatan waktu bawah 2 menit atau tepatnya 1 menit 59,776 detik.

Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) mengamankan tempat kedua, yakni terpaut 0,402 detik dan diikuti Iker Lecuona (American Team KTM) pada urutan ketiga.

Slot keempat diduduki Jorge Navarro (+Ego Speed Up). Ia meningkatkan catatan waktunya saat sesi kedua. Sedangkan rekan kompatriot Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) melengkapi lima besar.

Mantan pembalap MotoGP, Thomas Luthi yang kini memperkuat Dynavolt Intact GP, membukukan 2 menit 00,444 detik untuk urutan keenam. Dan rekrutan baru EG 0,0 Marc VDS, Xavi Vierge, posisi ketujuh.

Augusto Fernandez (Flexbox Pons HP40) mengisi tempat kedelapan, di depan Luca Marini (SKY Racing Team VR46) serta Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) – keduanya sama-sama mencetak 2 menit 00,647 detik.

Sementara itu, Dimas debut mencicipi trek Losail sebagai pembalap Moto2. Red Forehead tampaknya masih kesulitan menemukan rasa nyaman dengan mesin Triumph. Catatan waktu terbaiknya 2 menit 04,087 detik, sedangkan rekan setim Somkiat Chantra menghuni posisi ke-22.

Hasil Kombinasi Tes Moto2 Qatar – Hari Pertama:

Pos. No Pembalap Motor Waktu Gap
1 41 Brad Binder KTM 1:59.776
2 22 Sam Lowes Kalex 2:00.178 0.402
3 27 Iker Lecuona KTM 2:00.201 0.425
4 9 Jorge Navarro Speed Up 2:00.269 0.493
5 73 Alex Marquez Kalex 2:00.429 0.653
6 12 Tom Luthi Kalex 2:00.444 0.668
7 97 Xavi Vierge Kalex 2:00.591 0.815
8 40 Augusto Fernandez Kalex 2:00.638 0.862
9 10 Luca Marini Kalex 2:00.647 0.871
10 23 Marcel Schrotter Kalex 2:00.647 0.871
11 87 Remy Gardner Kalex 2:00.650 0.874
12 11 Nicolo Bulega Kalex 2:00.663 0.887
13 64 Bo Bendsneyder NTS 2:00.684 0.908
14 88 Jorge Martin KTM 2:00.713 0.937
15 21 Fabio Di Giannantonio Speed Up 2:01.064 1.288
16 45 Tetsuta Nagashima Kalex 2:01.155 1.379
17 96 Jake Dixon KTM 2:01.356 1.580
18 24 Simone Corsi Kalex 2:01.364 1.588
19 33 Enea Bastianini Kalex 2:01.401 1.625
20 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 2:01.458 1.682
21 16 Joe Roberts KTM 2:01.622 1.846
22 35 Somkiat Chantra Kalex 2:01.840 2.064
23 89 Khairul Idham Pawi Kalex 2:01.979 2.203
24 5 Andrea Locatelli Kalex 2:02.114 2.338
25 62 Stefano Manzi MV Agusta 2:02.120 2.344
26 72 Marco Bezzecchi KTM 2:02.195 2.419
27 77 Dominique Aegerter MV Agusta 2:02.322 2.546
28 65 Philipp Oettl KTM 2:02.865 3.089
29 18 Xavier Cardelus KTM 2:03.402 3.626
30 20 Dimas Ekky Pratama Kalex 2:04.087 4.311
31 3 Lukas Tulovic KTM 2:04.405 4.629

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
S. Ipul
Sumber
MotorSport.com