MotoGP

Quartararo Tercepat di Kualifikasi MotoGP Catalunya 2019

FaktualNews.co – Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, tampil amat impresif sejak sesi latihan bebas pertama hingga kualifikasi MotoGP Catalunya 2019 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Sabtu (15/6/2019), malam WIB. Performa apik itu pun berbuah pole position yang didapatkannya usai menyegel posisi pertama saat kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 39,484 detik.

Pole position itu akan memperbesar peluang Quartararo untuk merebut kemenangan pertamanya di MotoGP. Kendati demikian, Quartararo tak akan mudah untuk melakukannya karena ada Marc Marquez (Repsol Honda) yang akan memualai balapan dari posisi kedua.

Marquez yang cuma berselisih 0,015 detik dari Quartararo akan menjadi ancaman nyata untuk pembalap berpaspor Prancis tersebut. Jika gagal menangani Marquez sejak awal balapan maka Quartararo diprediksi akan sulit untuk mendapatkan kemenangan pertamanya.

Selain Marquez yang akan menjadi ancaman Quartararo, ada juga Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) yang mengakhiri kualifikasi di posisi ketiga. Vinales dan Quartararo sama-sama belum mendapatkan kemenangan pada musim ini sehingga keduanya dipastikan akan tampil semaksimal mungkin di MotoGP Catalunya 2019.

Melengkapi posisi lima besar ada rekan setim Quartararo, Franco Morbidelli dan seniornya di Yamaha, Valentino Rossi. Morbidelli mencatatkan waktu 1 menit 39,711 detik untuk menempati posisi keempat. Morbidelli lebih cepat 0,042 detik dari Rossi sehingga legenda MotoGP itu hanya bisa memulai balapan dari posisi kelima.

1. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1)* 1’39.484s 6/8 339k

2. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.015s 6/7 346k

3. Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.226s 6/8 336k

4. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.227s 3/7 336k

5. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.269s 7/8 339k

6. Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) +0.293s 8/8 343k

7. Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) +0.360s 3/7 344k

8. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.386s 3/6 341k

9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.667s 7/7 344k

10. Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda (RC213V) +0.715s 6/7 343k

11. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* +0.756s 3/7 341k

12. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) +0.941s 7/7 340k

13. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1’40.167s 7/8 344kk

14. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1’40.271s 6/8 344kk

15. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1’40.349s 7/8 345kk

16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’40.362s 8/8 339kk

17. Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1’40.400s 7/8 337kk

18. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1’40.427s 7/7 337kk

19. Tito Rabat SPA Reale Avintia Ducati (GP18) 1’40.682s 6/7 343kk

20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1’40.752s 6/8 338kk

21. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1’40.839s 3/8 337kk

22. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1’41.232s 7/7 337kk

23. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’41.270s 8/8 339kk

24. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1’41.748s 2/5 337kk