FaktualNews.co

Tes Pramusim Moto2: Adik Rossi Tercepat, Pembalap Indonesia Dimas Ekky Posisi Terbawah

MotoGP     Dibaca : 1054 kali Penulis:
Tes Pramusim Moto2: Adik Rossi Tercepat, Pembalap Indonesia Dimas Ekky Posisi Terbawah
Dimas Ekky Pratama, Idemitsu Honda Team Asia. (MotorSport)

FaktualNews.co – Pembalap Sky Racing Team VR46, Luca Marini, memimpin hari pertama tes pramusim Moto2 di Circuito de Jerez-Angel Nieto.

Maro sapaan akrabnya Luca Marini menorehkan 1 menit 41,146 detik, yang mana catatan waktu itu dicetaknya saat sesi kedua. Walaupun sesi pertama dan ketiga dikuasai Alex Marquez serta Iker Lecuona, tetapi berdasarkan hasil kombinasi, Marini berhak atas posisi puncak.

Selain itu, catatan waktu sang pembalap muda Italia juga lebih cepat dari lap pole yang dibukukan Lorenzo Baldassarri saat kualifikasi Moto2 Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, yakni 1 menit 41,925 detik. Yang menarik, Xavi Vierge yang menghuni urutan ke-13, mencetak persis sama.

Lecuona akhirnya mengamankan posisi kedua, diikuti Sam Lowes dan Brad Binder. Sedangkan melengkapi lima besar adalah Alex Marquez, dengan Jorge Navarro mengungguli Marcel Schrotter untuk slot ketujuh. Sementara tempat kedelapan diklaim Baldassarri.

Mantan pembalap MotoGP, Thomas Luthi, menutup hari pertama pada urutann kesembilan. Ia di depan Remy Gardner. Sementara rookie Red Bull KTM Ajo, Jorge Martin, menunjukkan penampilan impresif. Ia berhasil mengisi posisi ke-11.

Lima nama mengalami kecelakaan, antara lain Joe Roberts (American Racing KTM) Lowes, Bendsneyder, Jake Dixon (Angel Nieto Team) dan Marco Bezzecchi (Red Bull KTM Tech3).

Pembalap Indonesia, Dimas Ekky Pratama, mengawali hari pertama tes Jerez dengan hasil kurang memuaskan. The Red Forehead menempati posisi terbawah. Catatan waktu terbaiknya 1:43,955 detik atau lebih lambat hampir tiga detik. Ada pun, rekan setim Somkiat Chantra mengisi urutan ke-19.

Hasil Kombinasi Tes Moto2 Jerez – Hari Pertama:

Pos. No. Pembalap Motor Waktu Gap
1 10 Luca Marini Kalex 1:41.146
2 27 Iker Lecuona KTM 1:41.227 0.081
3 22 Sam Lowes Kalex 1:41.286 0.140
4 41 Brad Binder KTM 1:41.368 0.222
5 73 Alex Marquez Kalex 1:41.370 0.224
6 9 Jorge Navarro Speed Up 1:41.516 0.370
7 23 Marcel Schrotter Kalex 1:41.561 0.415
8 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 1:41.571 0.425
9 12 Tom Luthi Kalex 1:41.666 0.520
10 87 Remy Gardner Kalex 1:41.802 0.656
11 88 Jorge Martin KTM 1:41.867 0.721
12 33 Enea Bastianini Kalex 1:41.908 0.762
13 97 Xavi Vierge Kalex 1:41.925 0.779
14 5 Andrea Locatelli Kalex 1:42.011 0.865
15 45 Tetsuta Nagashima Kalex 1:42.021 0.875
16 24 Simone Corsi Kalex 1:42.128 0.982
17 64 Bo Bendsneyder NTS 1:42.191 1.045
18 96 Jake Dixon KTM 1:42.307 1.161
19 16 Joe Roberts KTM 1:42.310 1.164
20 21 Fabio Di Giannantonio Speed Up 1:42.411 1.265
21 77 Dominique Aegerter MV Agusta 1:42.510 1.364
22 11 Nicolo Bulega Kalex 1:42.595 1.449
23 40 Augusto Fernandez Kalex 1:42.749 1.603
24 3 Lukas Tulovic KTM 1:42.815 1.669
25 4 Steven Odendaal NTS 1:42.894 1.748
26 62 Stefano Manzi MV Agusta 1:43.055 1.909
27 72 Marco Bezzecchi KTM 1:43.133 1.987
28 65 Philipp Oettl KTM 1:43.181 2.035
29 35 Somkiat Chantra Kalex 1:43.255 2.109
30 89 Khairul Idham Pawi Kalex 1:43.434 2.288
31 18 Xavier Cardelus KTM 1:43.585 2.439
32 20 Dimas Ekky Pratama Kalex 1:43.955 2.809

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
S. Ipul
Sumber
MotorSport.com
Tags